ReliCem更可靠的低比重水泥浆体系
可靠的低密度固井系统
| 实验项目 | 温度(℃) | ||||
| 60 | 90 | 120 | 150 | 170 | |
| 密度,g/cm³ | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 流动度,cm | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 20.5 |
| 稠化时间,min | 268 | 365 | 215 | 320 | 328 |
| 初始稠度,Bc | 18 | 17 | 23 | 20 | 19 |
| (40~100)Bc 时间,min | 7 | 6 | 8 | 2 | 9 |
| 游离液,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| API 失水,mL | 16 | 30 | 20 | 30 | 24 |
| 抗压强度(顶部),MPa | 5.2 | 14.3 | 19.9 | 22.0 | 8.0 |
| 抗压强度(底部),MPa | 26.2 | 15.1 | 14.5 | 16.1 | 15.3 |
| 水泥石收缩率,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ReliCem-配置
- 60℃
- 90℃
- 120℃
- 150℃
- 170℃
G Cement+35%CP-52+25%CP-53+0.2% GH-6 +4.0%G310+1.5%UPV+0.2%XP-1
G Cement+35%CP-52+25%CP-53+0.6% GH-6 +4.0% G310+1.0%UPV+0.2%XP-1
G Cement+35%CP-52+25%CP-53+1.0% GH-9 +5.0% G310+1.0%UPV+0.2%XP-1
G Cement+35%CP-52+25%CP-53+2.2% GH-9 +5.0% G310+1.0%UPV+0.2%XP-1
G Cement+35%CP-52+25%CP-53+35%Silicon powder +2.0% GH-9+6.0% G310
+0.2%UPV+0.2%XP-1
ReliCem-配置
| 60℃ | G Cement+35%CP-52+25%CP-53+0.2% GH-6 +4.0%G310+1.5%UPV+0.2%XP-1 |
| 90℃ | G Cement+35%CP-52+25%CP-53+0.6% GH-6 +4.0% G310+1.0%UPV+0.2%XP-1 |
| 120℃ | G Cement+35%CP-52+25%CP-53+1.0% GH-9 +5.0% G310+1.0%UPV+0.2%XP-1 |
| 150℃ | G Cement+35%CP-52+25%CP-53+2.2% GH-9 +5.0% G310+1.0%UPV+0.2%XP-1 |
| 170℃ | G Cement+35%CP-52+25%CP-53+35%Silicon powder +2.0% GH-9+6.0% G310+0.2%UPV+0.2%XP-1 |
可靠的低密度固井系统