0102030405
description1
产品描述
OCL-JCS是一种集强抑制性、优良抗盐钙和抗温性能于一体的磺酸盐聚合物高效降滤失剂。该剂是由AMPS、AM等单体共聚而成的水溶性高分子聚合物。
产品特性
本产品抑制性强;
降滤失效果好、抗复合盐、抗温>150℃;
配伍性好、现场应用工艺简单,维护处理方便,处理剂用量小,钻井液成本低,最佳加量在1-2%。
技术指标
| 项目 | 指标 | ||||||
| 低黏型(Ⅰ型) | 中黏型(Ⅱ型) | 高黏型(Ⅲ型) | |||||
| 一级品 | 二级品 | 一级品 | 二级品 | 一级品 | 二级品 | ||
| 细度(筛孔0.59mm筛余),% ≤ | 灰白色或微黄色粉末 | ||||||
| 水分,% ≤ | 10 | ||||||
| pH值 | 10 | ||||||
| 有效物含量,% ≥ | 7.0~10.0 | ||||||
| 降解残余物,% ≤ | 85 | ||||||
| 1%水溶液表观黏度,mPa·s | 5 | ||||||
| 细度(筛孔0.59mm筛余),% ≤ | ≤12.0 | 15.0~20.0 | ≥25.0 | ||||
| 复合盐水浆API滤失量 | 室温,mL ≤ | 15 | |||||
| 高温老化后,mL | ≤25.0 | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤15.0 | ≤20.0 | ≤15.0 | |
| 注:一级品API滤失量为165℃老化后测试,二级品API滤失量为150℃老化后测试。 | |||||||
包装贮运
采用三合一包装,内衬聚乙烯薄膜袋,每袋净重25Kg。
储存于阴凉、干燥、通风处。
本产品环保无毒,无腐蚀,接触后水洗即可。
留下您的信息





